
Sodium Metasilicate Detergent CAS 6834-92-0
Sodium Metasilicate Anhydrous
Lub mis: Na2SiO3
Qhov hnyav ntawm lub cev: 122.1
CASNO.:6834-92-0
Sodium Metasilicate Detergent CAS 6834-92-0
Sodium Metasilicate Anhydrous
Lub mis: Na2SiO3
Qhov hnyav ntawm lub cev: 122.1
CASNO.:6834-92-0
Cov tshuaj sodium metasilicate muaj zog alkali, zoo deterring muaj peev xwm, loj buffer muaj peev xwm, thiab muaj peev xwm neutralize acidic av, thiaj li ua roj thiab roj emulsification, thiab anti-flocculation kev txiav txim rau cov khoom hauv inorganic.
Nws yog dav siv nyob rau hauv lub configuration ntawm ntau hom ntawm lotion, hlau nto tu, kev pabcuam ntawm ceramic, daim ntawv deinking tus neeg saib xyuas thiab li ntawd.
Nws yog qhov feem ntau ntawm daim ntawv thov ntawm sodium metasilicate.
[cia]:
Cov khoom yuav tsum muab khaws cia tsawg kawg 20cm tawm hauv av, tsis txhob tiv thaiv lub hnub thiab nag, thiab ua raws li lub hauv paus ntsiab lus ntawm thawj-tawm.
Index Specification | Zero-dej ntau cov tshuaj sodium metasilicate | Zero dej hmoov sodium meta - silicate | |
Khoom zoo nkauj | Qib Ib | ||
Tag nrho cov ntsiab lus alkali (Na2O)% | 51.00 ± 1.00 | 51.00 ± 1.00 | 51.00 ± 1.00 |
Silica (SiO2)% | 46.00 ± 1.00 | 46.00 ± 1.00 | 46.00 ± 1.00 |
Hlau (Fe) Contentppm ≤ | 120 | 200 | 200 |
Bulk Density g / cm3 | 1.05-1.35 | 1.05-1.35 | 1.15-1.35 |
Granularity% | 18To60Head≥93 | 18To60Head≥93 | 40To140Head≥80 |
Whiteness% ≥ | 85 | 80 | 85 |
Dej insoluble% | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Transparency% ≥ | 85 | 60 | 60 |
KEV QHIA TXOG KEV Sodium METASILICATE PENTAHYDRATE
Specification Index
| Granular sodium metasilicate pentahydrate | Hmoov sodium metasilicate penta - hydrate | ||
Khoom zoo nkauj | Qib Ib | Khoom zoo nkauj | Qib Ib | |
Tag nrho cov ntsiab lus alkali (Na2O)% | 28.70-30.00 | 28.50-30.00 | 28.70-30.00 | 28.20-30.50 |
Silica (SiO2)% | 27.80-29.20 | 27.30-29.20 | 27.80-29.20 | 27.30-29.00 |
Hlau (Fe) Contentppm ≤ | 80 | 150 | 100 | 200 |
Bulk Density g / cm3 | 0.80-1.0 | 0.80-1.0 | - | - |
Granularity% | 14To60head995 | 14To60head995 | - | - |
Whiteness% ≥ | 80 | 75 | 90 | 80 |
Dej insoluble% | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
Transparency% ≥ | 85 | - | - |
Cim npe nrov: sodium metasilicate detergent cas 6834-92-0, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, nqi, yuav, pheej yig
You Might Also Like
Xa kev nug