
Magnesium Oxide Granular CAS 1309-48-4
Nws yog tsim los ntawm magnesite ore li raw khoom, los ntawm calcining nyob rau hauv rotary kiln,
manufactured tom qab nplua zoo, ruaj khov kev ua tau zoo, siab purity,
kev ua si zoo. Nws yog feem ntau siv los ua cov ntaub ntawv refractory,
chemical engineering, tsev ntaub ntawv thiab cov ntawv ua lag luam, thiab lwm yam.
Magnesium Oxide Granular CAS 1309-48-4
Magnesium Oxide Granular CAS 1309-48-4

Magnesium Oxide Granular CAS 1309-48-4 Specification
Qib kawm | MgO | SiO 2 | CaO | Fe2O3 | Al2O3 | LOI | spec | |
(min.) | (max.) | (max.) | (max.) | (max.) | (raug) | |||
CCM95 | 95.00% | 1.00% | 1.50% | 0.70% | 0.10% | 1.70% | ||
CCM94 | 94.00% | 1.00% | 1.50% | 0.80% | 0.10% | 2.60% | ||
CCM92 | 92.00% | 1.50% | 2.50% | 0.80% | 0.30% | 2.90% | 0-0.3 | 0.3-2.0 |
CCM90 | 90.00% | 3.00% | 2.50% | 0.80% | 0.30% | 3.40% | ||
0-1.5 | (100) | |||||||
CCM87 | 87.00% | 3.50% | 3.00% | 0.90% | 0.40% | 5.00% | 0-0.125 | 120 |
CCM85 | 85.00% | 4.00% | 3.50% | 1.00% | 0.50% | 6.00% | Mesh-325 | Mesh |
CCM80 | 80.00% | 4.50% | 4.00% | 1.10% | 0.60% | 8.00% | (MM) | |
CCM75 | 75.00% | 5.00% | 4.50% | 1.20% | 0.70% | 11.00% | ||
CCM60 | 60.00% | 6.00% | 5.00% | 1.300% | 0.80% | 20.00% |
Magnesium Oxide Granular CAS 1309-48-4 Pob

Cim npe nrov: magnesium oxide granular CAS 1309-48-4, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqi, yuav, pheej yig
You Might Also Like
Xa kev nug
