
Glycine Food Additive CAS 56-40-6
Glycine Food Additive CAS 56-40-6
CAS: 56-40-6
Cov roj formula: C2 H5 NO2
Molecular nyhav: 75.07
Tus qauv formula: NH2 CH2 COOH
Glycine Food Additive CAS 56-40-6
Cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm Glycine Cov Khoom Noj Ntxiv CAS 56-40-6
Glycine Food Additive CAS 56-40-6
CAS: 56-40-6
Cov roj formula: C2 H5 NO2
Molecular nyhav: 75.07
Tus qauv formula: NH2 CH2 COOH

Cov ntsiab lus ntawm Glycine Cov Khoom Noj Ntxiv CAS 56-40-6
项 目 Yam khoom | 规 格 Specifications | 分 Tsis muaj Hauv 果 Ntsiab lus |
Txawv Tsos | 白色 结晶 性 粉末 Dawb crystalline hmoov | 白色 结晶 性 粉末 Dawb crystalline hmoov |
含量 (nyias Hmoob ),% ≥ Kev Ntsuam Xyuas (C 2 H 5 Tsis Muaj 2 ),% min | 9 8.5 ~ 101.5 | 99. 77 |
Thoob Ntiaj Teb ( 5% Thoob Txhib) Ph (5% hauv dej) | 5.5 ~ 7.0 | 6.0 4 |
Ntsiav tshuaj ,% ≤ Poob rau ziab,% max | 0. 2 | 0. 10 |
炽 灼 残渣 ,% ≤ Residue ntawm ignition,% max | 0. 1 | 0. 05 |
Cov Raw Khoom ( Pua Paus ),% ≤ Hnyav hlau (li Pb),% max | 0.00 1 | 0.00 1 |
Txawm li cas los xij, 4 % ≤ Sulfate (li SO 4 ),% max | 0.00 6 | 0.00 6 |
Hib hlis ( Ntsig Fe ), % ≤ Hlau (raws li Fe), % max | 0.001 | 0.001 |
铵 txheeb ( NH 43 计), % ≤ Ammonium (raws li NH 4 ) ,% max | 0.02 | 0.0 2 |
砷 盐 (Ntseeg ) ,% ≤ Arsenic (li As),% max | 0.0001 | 0.0001 |
Hauv Coj: Tshaj Tawm ntawm FCCIV 版 的 要求. Qhov xaus: Cov khoom no ua raws li cov qauv hauv FCCIV qib kawm. | ||
Glycine Cov Khoom Noj Ntxiv CAS 56-40-6 Ntim & Khoom
Ntim Cov Lus Qhia: 25kg / hnab los yog raws li ib tus neeg muaj siab
Lub Sij Hawm Lub Sijhawm: 15-25 HNUB
Cim npe nrov: glycine cov khoom noj ntxiv CAS 56-40-6, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, nqi, yuav, pheej yig
You Might Also Like
Xa kev nug
