
Citric Acid Kev Tu CAS 77-92-9
CAS .:77-92-9
Lwm cov npe: citric acid
MF: C6H8O7
EINECS No.:201-069-1
Citric Acid Kev Tu CAS 77-92-9
1. Cov Lus Qhia Txog Citric Acid Rau Tu CAS 77-92-9
Khoom npe
Citric acid anhydrous
Lwm lub npe
2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid; Citric acid, anhydrous, CAA; Citric acid anhydrous
CAS TSIS TAU.
77-92-9
EINECS TSIS TAU.
201-069-1
Methyl molecular formula
C 6 H 8 O 7
Ntim
25kg / hnab
Txheem
BP / USP


2. Qhov kev piav qhia ntawm Citric Acid Rau Tu CAS 77-92-9
Cov khoom | Chav | Kev Ntsuas Tus Qauv |
Qhia txog | ----- | Kev xeem dhau |
Tshwmsim ntawm Kev Tiv Thaiv | ----- | Kev xeem dhau |
Xeem | % | 99.5-100.5 |
Sulfate | PPM | ≤ 150 |
Oxalate | PPM | ≤ 100 |
Tshuaj Chloride | PPM | ≤ 50 |
Heavy Hlau (raws li Pb) | PPM | ≤5 |
Calcium | PPM | ≤ 75 |
Hlau | PPM | ≤5 |
Sulphated Tshauv | % | ≤0.05 |
Noo noo | % | ≤0.5 |
Cov Khoom Uas Raug Kuaj | ----- | Tsis Darker li Standard |
Taug txhuas | PPM | ≤0.5 |
Raws li | PPM | ≤1 |
Mercury | PPM | ≤1 |
Txhuas | PPM | ≤0.2 |
Barium | ----- | Tshaj |
Kab mob Endotoxin | IU / mg | <> |
Lub cev tsis muaj zog | ---- | Tshaj |
Tridodecylamine | PPM | ≤0.1 |
Ultraviolet Absorbance | ---- | Tshaj |
Cim npe nrov: citric acid rau tu cas 77-92-9, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, nqi, yuav, pheej yig
You Might Also Like
Xa kev nug
